<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freewaretheke.de</title>
	<atom:link href="http://www.freewaretheke.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freewaretheke.de</link>
	<description>Softwareportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Stellar Phoenix Windows Data Recovery</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/02/22/stellar-phoenix-windows-data-recovery/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/02/22/stellar-phoenix-windows-data-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[data recovery]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Stellar Phoenix Windows Data Recovery hilft bei der Rettung von Daten, die durch Software-Fehlfunktion, unerwartetes Herunterfahren des Computers, Datei-/Verzeichnislöschung, versehentliche Formatierung, Virusangriff und Sabotage verloren gegangen sind. Windows Data Recovery bietet Optionen wie Schnellrettung, Rettung gelöschter Dateien bzw. formatierter/verlorener Dateien und Ordner und Suche nach verlorenen Volumes. Es besitzt erweiterte Funktionen wie Festplatten-Klonen, E-Mail-Rettung, Raw-Rettung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stellar-info.de/windows-datenrettung-software.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Stellar " src="http://www.stellar-info.de/new-stellar-images/stellar-box/windowsdatarecvoery-box.jpg" alt="" width="98" height="122" />Stellar Phoenix Windows Data Recovery</a> hilft bei der Rettung von Daten, die durch Software-Fehlfunktion, unerwartetes Herunterfahren des Computers, Datei-/Verzeichnislöschung, versehentliche Formatierung, Virusangriff und Sabotage verloren gegangen sind. Windows Data Recovery bietet Optionen wie Schnellrettung, Rettung gelöschter Dateien bzw. formatierter/verlorener Dateien und Ordner und Suche nach verlorenen Volumes. Es besitzt erweiterte Funktionen wie Festplatten-Klonen, E-Mail-Rettung, Raw-Rettung und Speichergerätabbild. Stellar Phoenix Windows Data Recovery rettet Daten von verlorenen oder formatierten Volumes, CDs, DVDs und anderen externen Speichermedien wie USB-Sticks. Die Rettung gelöschter Dateien hilft Ihnen, gelöschte Daten wiederherzustellen, und die E-Mail-Rettung rettet E-Mails aus MS Outlook (PST-Dateien) und MS Outlook Express (DBX-Dateien). Die Software unterstützt alle wichtigen Bilddateiformate (CRW, SR2, NEF, CR2, K25, ORF, KDC, RAF, DCR, PEF, MRW und X3F). Das Datenträgerabbild hilft bei der Datenrettung, wenn Ihre Festplatte schlechte Sektoren enthält. Bevor Sie die Software kaufen, können Sie sich mit der Dateivorschau eine bessere Vorstellung von der möglichen Dateirettung machen. Es werden bis zu 185 Dateitypen unterstützt und Sie können zwischen Schnell- und Tiefenscan wählen. Mit der Funktion Scan speichern können Sie die gescannten Daten in der Demoversion speichern und dann in der Vollversion zur Rettung der Daten verwenden. Diese Software erlaubt Ihnen durch die Boot-CD sogar, Daten von einem nicht bootbaren PC/Laptop zu retten, und ermöglicht die Datenrettung von einer Vielzahl von Datenträgern wie Festplatte, Diskette, CD, DVD und USB-Datenträgern. Mit Live-Update sind Sie immer über Produktverbesserungen informiert und arbeiten mit dem neuesten Produkt-Update. Diese Partitionen-Rettungssoftware unterstützt Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000 und ihr 24&#215;5-Kundensupport macht sie noch zuverlässiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/02/22/stellar-phoenix-windows-data-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfect Lohn und Gehalt</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/29/perfect-lohn-und-gehalt/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/29/perfect-lohn-und-gehalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[lohnabrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Perfect Lohn und Gehalt ist ein sehr einfach zu bedienendes Programm für die Ermittlung einer Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit Perfect Lohn und Gehalt rechnen Sie Löhne und Gehälter, geringfügig Beschäftigte und auch Beschäftigte in der Gleitzone absolut zuverlässig ab. Neben der Abrechnung von laufenden Bezügen können Sie mit Perfect Lohn und Gehalt selbstverständlich auch Einmalbezüge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://file1.npage.de/010967/26/bilder/voll_name.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://file1.npage.de/010967/26/bilder/voll_name.jpg" alt="" width="145" height="112" /></a><a href="http://pcberti.de.to/" target="_blank">Perfect Lohn und Gehalt</a> ist ein sehr einfach zu bedienendes Programm für die Ermittlung einer Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit Perfect Lohn und Gehalt rechnen Sie Löhne und Gehälter, geringfügig Beschäftigte und auch Beschäftigte in der Gleitzone absolut zuverlässig ab. Neben der Abrechnung von laufenden Bezügen können Sie mit Perfect Lohn und Gehalt selbstverständlich auch Einmalbezüge sowie Bezüge die nach der Fünftelregelung zu versteuern sind (Abfindungen und Jubiläen) abrechnen. Für Versorgungsbezüge ist die steuerliche Betrachtung hinterlegt. Perfect Lohn und Gehalt beherrscht die Netto-Brutto Hochrechnung sowohl für laufende Bezüge als auch für Einmalbezüge. Selbstverständlich auch in Kombination mit zusätzlichen Bruttobezügen. In Perfect Lohn und Gehalt sind die gesetzlichen Werte ab 2010 bis einschließlich 2012 hinterlegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/29/perfect-lohn-und-gehalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRATIS Vollversion Dragon Age für Mass Effect 3 PreOrder</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/gratis-vollversion-dragon-age-fur-mass-effect-3-preorder/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/gratis-vollversion-dragon-age-fur-mass-effect-3-preorder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[pc spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Mass Effect 3 jetzt schon kaufen, erhalten Sie das beliebte Rollenspiel Dragon Age: Origins gratis dazu. Dragon Age: Origins können Sie sofort herunterladen und spielen! Den Zugriff auf die Spieldaten für Mass Effect 3 bekommen Sie pünktlich am Release-Tag. Nicht jeder wird überleben. Eine alte Alien-Zivilisation, bekannt als die Reaper, hat mit einer groß angelegten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/mass-effect-3/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.gamesload.de/images/exportpic157x223/31976.jpg" alt="" width="78" height="111" /></a>Wenn Sie <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/mass-effect-3/" target="_blank"><strong>Mass Effect 3</strong></a> jetzt schon kaufen, erhalten Sie das beliebte <em>Rollenspiel Dragon Age: Origins gratis</em> dazu. Dragon Age: Origins können Sie sofort herunterladen und spielen! Den Zugriff auf die Spieldaten für Mass Effect 3 bekommen Sie pünktlich am Release-Tag.<br />
Nicht jeder wird überleben. Eine alte Alien-Zivilisation, bekannt als die Reaper, hat mit einer groß angelegten Invasion begonnen, welche nichts als eine Schneise der Verwüstung hinterlässt. Die Erde wurde eingenommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/gratis-vollversion-dragon-age-fur-mass-effect-3-preorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battlestar Galactica Online</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/battlestar-galactica-online/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/battlestar-galactica-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[browsergames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Battlestar Galactica Online &#8211; erlebe die fantastische Weltraum Saga jetzt als kostenloses Browsergame. Battlestar Galactica Online überzeugt durch seine einzigartige Geschichte, großartige 3D-Optik, spannende Missionen und langen Spielspaß! Ausgangspunkt des 3D-Action-Onlinegames Battlestar Galactica Online ist die Flucht der letzten überlebenden Menschen vor den erbarmungslosen Zylonen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/battlestar-galactica-online/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.gamesload.de/media/images/marketing/browsergames/battlestar_galactica/bgo_teaser_50x50.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/battlestar-galactica-online/" target="_blank"><strong>Battlestar Galactica Online</strong></a> &#8211; erlebe die fantastische Weltraum Saga jetzt als kostenloses Browsergame. Battlestar Galactica Online überzeugt durch seine einzigartige Geschichte, großartige 3D-Optik, spannende Missionen und langen Spielspaß!  Ausgangspunkt des 3D-Action-Onlinegames Battlestar Galactica Online ist die Flucht der letzten überlebenden Menschen vor den erbarmungslosen Zylonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/26/battlestar-galactica-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>affiliate to date</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/affiliatesoftware/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/affiliatesoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[auftragsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliatesoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Rund ein Viertel des Online-Umsatzes in Deutschland wird bereits mit Hilfe von Affiliate-Marketing generiert. Mit affiliate to date bauen Sie mühelos Ihr eigenes, unabhängiges Affiliate-Programm auf &#8211; die Basis für die effiziente Umsatzsteigerung über Werbebanner, Pagepeels &#38; Co. auf den Webseiten ausgewählter Partner. Öffentliche Massenkampagnen mit festen Provisionen und Standardbannern lassen sich mit der Affiliate-Software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund ein Viertel des Online-Umsatzes in Deutschland wird bereits mit Hilfe von Affiliate-Marketing generiert. Mit <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=2877&amp;type=text&amp;tnb=8&amp;diurl=http://www.databecker.de/affiliate_to_date.html?p=115" target="_blank">affiliate to date</a> bauen Sie mühelos Ihr eigenes, unabhängiges Affiliate-Programm auf &#8211; die Basis für die effiziente Umsatzsteigerung über Werbebanner, Pagepeels &amp; Co. auf den Webseiten ausgewählter Partner. Öffentliche Massenkampagnen mit festen Provisionen und Standardbannern lassen sich mit der Affiliate-Software ebenso leicht realisieren wie Kooperationen mit individuellen Konditionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/affiliatesoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketing to date 4.0</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/emarketing-to-date-4-0/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/emarketing-to-date-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[auftragsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Mit der E-Mail-Marketing-Software eMarketing to date 4.0 nutzen Sie das Potenzial des modernen E-Mail-Marketings für die schnelle, günstige und individuelle Vermittlung aktueller Angebote und Leistungen. Die zeitgemäße Software-Komplettlösung ermöglicht die leichte Erstellung optisch wie inhaltlich überzeugender E-Mail Newsletter, unterstützt Sie aber auch beim rasanten Mail-Versand über bis zu vier SMTP-Server und bei der präzisen Erfolgskontrolle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der E-Mail-Marketing-Software <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=2877&amp;type=text&amp;tnb=8&amp;diurl=http://www.databecker.de/emarketing_to_date_40.html?p=115" target="_blank">eMarketing to date 4.0</a> nutzen Sie das Potenzial des modernen E-Mail-Marketings für die schnelle, günstige und individuelle Vermittlung aktueller Angebote und Leistungen. Die zeitgemäße Software-Komplettlösung ermöglicht die leichte Erstellung optisch wie inhaltlich überzeugender E-Mail Newsletter, unterstützt Sie aber auch beim rasanten Mail-Versand über bis zu vier SMTP-Server und bei der präzisen Erfolgskontrolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/24/emarketing-to-date-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumaschinen-Simulator 2012</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/baumaschinen-simulator-2012/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/baumaschinen-simulator-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[pc simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort im Vorverkauf bei gamesload.de: Baumschinen-Simulator 2012 mit dekorativem HD-Wallpaper-Paket. Als Chef einer angesehenen Baufirma übernehmen Sie im Baumaschinen-Simulator 2012 anspruchsvolle und abwechslungsreiche Missionen und Aufgaben. Diese sind in einen Karrieremodus gegliedert und führen Sie in alle Bereiche der frei befahrbaren Spielwelt. In dieser findet sich eine ganze Kleinstadt, an die ein großer Bauhof, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/baumaschinen-simulator-2012/" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.gamesload.de/images/exportpic157x223/32199.jpg" alt="" width="99" height="141" /></a>Ab sofort im Vorverkauf bei <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.gamesload.de/baumaschinen-simulator-2012/" target="_blank">gamesload.de</a>: Baumschinen-Simulator 2012 mit dekorativem HD-Wallpaper-Paket.   Als Chef einer angesehenen Baufirma übernehmen Sie im Baumaschinen-Simulator 2012 anspruchsvolle und abwechslungsreiche Missionen und Aufgaben. Diese sind in einen Karrieremodus gegliedert und führen Sie in alle Bereiche der frei befahrbaren Spielwelt. In dieser findet sich eine ganze Kleinstadt, an die ein großer Bauhof, eine Kiesgrube und ein Hafen angegliedert sind.</p>
<p>&gt; Special: <strong><a href="http://www.freewaretheke.de/specials/pc-simulationen/">PC Simulationen</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/baumaschinen-simulator-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freecell</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/freecell/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/freecell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[onlinegame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Freecell ist eine sehr bekannte Patience-Variante, aber hier mit einem besonderen Kniff! Sie müssen vier aufsteigende Kartenstapel auf den vier Zielfeldern ablegen. Dabei helfen Ihnen die vier freien Felder, auf denen Sie Karten zwischenlagern können. Das Besondere: Mit goldenen Karten können Sie vergrabene Karten sofort vorziehen und einsetzen oder Ihre Punktzahl noch verbessern!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=4134&amp;type=text&amp;tnb=29&amp;diurl=http://www.king.com/servlet/SelectServlet?partner=tonline2&amp;lang=de&amp;country=DE&amp;channel=&amp;target=%2Fspiele%2Fkartenspiele%2Ffreecell%2F%3Flanguage%3Dde" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.gamesload.de/media/images/games_neu/a_-_o/king_games/freecell-130x110.jpg" alt="" width="130" height="110" />Freecell</a> ist eine sehr bekannte Patience-Variante, aber hier mit einem besonderen Kniff! Sie müssen vier aufsteigende Kartenstapel auf den vier Zielfeldern ablegen. Dabei helfen Ihnen die vier freien Felder, auf denen Sie Karten zwischenlagern können. Das Besondere: Mit goldenen Karten können Sie vergrabene Karten sofort vorziehen und einsetzen oder Ihre Punktzahl noch verbessern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/freecell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>book to date</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/book-to-date/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/book-to-date/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Mit book to date bieten Sie Ihren Kunden jetzt die bequeme Onlinebuchung von Objekten und Veranstaltungen aller Art über Ihre eigene Website an &#8211; ohne Provisionen, ohne Abogebühren und ohne großen Verwaltungsaufwand. Die Buchungsmaske des Systems integrieren Sie einfach in Ihre bereits bestehende Website und passen sie Ihren Wünschen an. Tarife &#38; Co. lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=2877&amp;type=text&amp;tnb=8&amp;diurl=http://www.databecker.de/book_to_date.html?p=115" target="_blank">book to date</a> bieten Sie Ihren Kunden jetzt die bequeme Onlinebuchung von Objekten und Veranstaltungen aller Art über Ihre eigene Website an &#8211; ohne Provisionen, ohne Abogebühren und ohne großen Verwaltungsaufwand. Die Buchungsmaske des Systems integrieren Sie einfach in Ihre bereits bestehende Website und passen sie Ihren Wünschen an. Tarife &amp; Co. lassen sich individuell definieren, Abrechnungen komfortabel z. B. über PayPal erledigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/23/book-to-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Grafiken professionell erstellen</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/3d-grafiken-professionell-erstellen/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/3d-grafiken-professionell-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX 3D Maker 7 - 7 ist eine hochwertige Software zum Erstellen von professionellen 3D-Grafiken und -Animationen. Zusätzlich zur intuitiven Echtzeit-Bearbeitung stehen Ihnen eine Vielzahl an Designs und Vorlagen zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=111" target="_blank">MAGIX 3D Maker 7 -</a> 7 ist eine hochwertige Software zum Erstellen von professionellen 3D-Grafiken und -Animationen. Zusätzlich zur intuitiven Echtzeit-Bearbeitung stehen Ihnen eine Vielzahl an Designs und Vorlagen zur Verfügung.<br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=111&amp;js=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/3d-grafiken-professionell-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder, Grafiken und Fotos professionell optimieren</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/bilder-grafiken-und-fotos-professionell-optimieren/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/bilder-grafiken-und-fotos-professionell-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[bildoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Foto &#38; Grafik Designer 7 &#8211; ist die leistungsstarke Universallösung für kreative Gestaltung. Unvergleichbar flexibel und zeitsparend bearbeiten Sie Bilder &#38; Grafiken und optimieren Fotos. Entdecken Sie intuitiv die leistungsstarken Werkzeuge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=65" target="_blank">MAGIX Foto &amp; Grafik Designer 7 &#8211; </a> ist die leistungsstarke Universallösung für kreative Gestaltung. Unvergleichbar flexibel und zeitsparend bearbeiten Sie Bilder &amp; Grafiken und optimieren Fotos. Entdecken Sie intuitiv die leistungsstarken Werkzeuge.<br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=65&amp;js=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/bilder-grafiken-und-fotos-professionell-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigene multimediale Diashows erstellen</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/eigene-multimediale-diashows-erstellen/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/eigene-multimediale-diashows-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[photobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[diashow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Fotos auf CD &#38; DVD 10 - verwandelt Ihre Erinnerungen schnell und einfach in multimediale Diashows nach Ihren Wünschen. Für TV, PC &#38; Web &#8211; inklusive Musik, animierten Texten, zahlreichen Effekten und interaktiven DVD-Player-Menüs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=82" target="_blank">MAGIX Fotos auf CD &amp; DVD 10 -</a> verwandelt Ihre Erinnerungen schnell und einfach in multimediale Diashows nach Ihren Wünschen. Für TV, PC &amp; Web &#8211; inklusive Musik, animierten Texten, zahlreichen Effekten und interaktiven DVD-Player-Menüs.<br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=82&amp;js=1" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/eigene-multimediale-diashows-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoschnittprogramm</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/videoschnittprogramm/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/videoschnittprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[videobearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Video Easy 3 HD ist das wahrscheinlich einfachste Videoschnittprogramm der Welt! Es zeichnet sich durch übersichtliche Benutzeroberflächen, zahlreichen Hilfefunktionen und vielen praktischen Assistenten als ideales Einsteigerprogramm aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=48648&amp;site=3483&amp;type=text&amp;tnb=112" target="_blank">MAGIX  Video Easy 3 HD</a> ist das wahrscheinlich einfachste Videoschnittprogramm  der Welt! Es zeichnet sich durch übersichtliche Benutzeroberflächen,  zahlreichen Hilfefunktionen und vielen praktischen Assistenten als  ideales Einsteigerprogramm aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/videoschnittprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retten Sie Ihre Videokassetten!</title>
		<link>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/videokassetten-digitalisieren/</link>
		<comments>http://www.freewaretheke.de/2012/01/21/videokassetten-digitalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[magix]]></category>
		<category><![CDATA[videobearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freewaretheke.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[MAGIX Retten Sie Ihre Videokassetten ist ein Komplettpaket um im Handumdrehen kostbare Erinnerungen in höchster Qualität auf dem PC oder auf DVD/Blu-ray Disc™ zu sichern. Sie benötigen keine zusätzliche TV-Karte oder Ähnliches.]]></description>
